![]() |
2021年医疗服务价格公示
浏览次数:4724    发表日期:2021-08-26
由于数据过大无法全部上传,本文只显示500条,请点击此处下载查看详情
扩展码 | 收费项目名称 | 计价单位 | 价格 | 说明 | 备注 |
110200001 | 普通门诊诊查费(老年号) | 次 | 6.6 | ||
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 9.6 | ||
110200001 | 普通门诊诊查费(工伤定点) | 次 | 1 | ||
110200002 | 专家门诊诊查费(省级名专家) | 次 | 50 | ||
110200002 | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 14.4 | ||
110200002 | 专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 19.2 | ||
110200002 | 专家门诊诊查费(市级名专家) | 次 | 36 | ||
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 24 | ||
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 半日 | 15 | ||
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 30 | ||
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 14.4 | ||
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 50 | ||
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 99 | ||
110500001 | 体检费 | 次 | 13.2 | ||
110700001 | 病房取暖费 | 日 | 6 | ||
110800001 | 病房空调降温费 | 日 | 6 | ||
1109 | 高级病房床位费 | 日 | 180 | ||
1109 | 高级病房床位费 | 日 | 200 | ||
1109 | 高级病房床位费 | 日 | 220 | ||
110900001 | 普通病房床位费(双人间) | 日 | 77 | ||
110900001 | 普通病房床位费(普通间) | 日 | 39 | ||
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 66 | ||
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 22 | ||
110900005 | 急诊观察床位费(半日) | 日 | 11 | ||
111000002 | 院内会诊 | 次 | 16.5 | ||
111000003 | 远程诊断 | 次 | 200 | ||
111000003 | 远程实时会诊 | 次 | 200 | ||
1201 | 一般专项护理(防褥疮气垫) | 日 | 11 | ||
120100001 | 重症监护 | 日 | 154 | ||
120100002 | 特级护理 | 日 | 99 | ||
120100003 | I级护理 | 日 | 39 | ||
120100004 | II级护理 | 日 | 27.5 | ||
120100005 | III级护理 | 日 | 16.5 | ||
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 55 | ||
120100010 | 气管插管护理费 | 日 | 22 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 4.4 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 日 | 88 | ||
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 11 | ||
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 2.2 | ||
120100013 | 外周中心静脉导管(PICC)护理 | 次 | 50 | ||
120100014 | 会阴擦洗 | 次 | 11 | ||
120100014 | 口腔护理 | 次 | 11 | ||
120200001 | 大抢救 | 日 | 165 | ||
120200002 | 中抢救 | 日 | 132 | ||
120200003 | 小抢救 | 日 | 88 | ||
120300001 | 氧气吸入(低流量给氧) | 小时 | 1.1 | ||
120300001 | 氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 6.6 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 3.3 | ||
120400001 | 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 4.4 | ||
120400001 | 肌肉注射(皮内注射) | 次 | 4.4 | ||
120400001 | 肌肉注射(末稍采血) | 次 | 1.1 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 4.4 | ||
120400001 | 皮内注射 | 次 | 4.4 | ||
120400001 | 皮下注射 | 次 | 4.4 | ||
120400002 | 静脉采血 | 次 | 6.6 | ||
120400002 | 静脉注射 | 次 | 6.6 | ||
120400003 | 心内注射 | 次 | 16.5 | ||
120400004 | 动脉采血 | 次 | 7.7 | ||
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 7.7 | ||
120400005 | 皮下连续输液 | 瓶 | 1.1 | ||
120400005 | 皮下输液 | 组 | 7.7 | ||
120400006 | 静脉输血 | 组 | 7.7 | ||
120400006 | 静脉输液 | 组 | 7.7 | ||
120400006 | 静脉输注化疗药 | 瓶 | 5.5 | ||
120400006 | 门诊输液使用观察床 | 次 | 5.5 | ||
120400006 | 留置静脉针 | 次 | 8.8 | ||
120400006 | 静脉输液(使用微量泵或输液泵加收) | 小时 | 1.1 | ||
120400006 | 静脉输液(连续输液第2瓶加收) | 瓶 | 1.1 | ||
120400007 | 小儿头皮静脉输液(连续第2瓶加收)(停) | 组 | 1.1 | ||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 16.5 | ||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 44 | ||
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 105 | ||
120400011 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 105 | ||
120400011 | 中心静脉测压 | 次 | 22 | ||
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 105 | ||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置(机器法) | 组 | 44 | ||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置(人工法) | 组 | 11 | ||
120500001 | 大清创缝合(增加5针加收) | 每5针 | 22 | ||
120500001 | 大清创 | 次 | 77 | ||
120500001 | 大清创缝合15针以上每增加5针加收 | 每5针 | 22 | ||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 110 | ||
120500002 | 中清创 | 次 | 55 | ||
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 77 | ||
120500003 | 小清创 | 次 | 39 | ||
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 55 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 33 | ||
120600001 | 特大换药(增加5块加收) | 每5块纱布 | 5.5 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 27.5 | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 22 | ||
120600004 | 小换药 | 次 | 16.5 | ||
120600005 | 外擦药物治疗(超过10%体表面积) | 次 | 50 | ||
120600005 | 外擦药物治疗 | 次 | 33 | ||
120700001 | 雾化吸入(使用空气压缩雾化泵加收) | 次 | 5.5 | ||
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6.6 | ||
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 13.2 | ||
120800001 | 鼻饲管置管(注食) | 次 | 5.5 | ||
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 11 | ||
121000001 | 洗胃 | 次 | 88 | ||
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 6.6 | ||
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3.3 | ||
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 11 | ||
121400001 | 更换引流装置(管) | 次 | 22 | ||
121500001 | 灌肠 | 次 | 22 | ||
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 44 | ||
121600001 | 导尿(留置导尿) | 日 | 16.5 | ||
121600001 | 导尿 | 次 | 16.5 | ||
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 11 | ||
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 44 | ||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 11 | ||
130900001 | 健康咨询 | 次 | 5.5 | ||
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 3.3 | ||
140100001 | 尸体料理 | 次 | 55 | ||
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 110 | ||
210102 | 床旁摄片(加收) | 次 | 44 | ||
210102008 | 牙片 | 片 | 11 | ||
210102008 | 牙片数值化 | 片 | 22 | ||
210102010 | 数字化曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 132 | ||
210102011 | 数字化头颅定位测量摄影 | 片数 | 132 | ||
210102015 | 综合数字影像服务(DR) | 次 | 20 | ||
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 55 | ||
210102016 | 综合数字影像服务(CR) | 次 | 20 | ||
210102016 | 数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 44 | ||
210103012 | 数字化食道造影 | 次 | 165 | ||
210103013 | 数字化上消化道造影 | 次 | 165 | ||
210103033 | 数字化窦道及瘘管造影 | 次 | 198 | ||
210200001 | 磁共振平扫(使用心电或呼吸门控制设备加收) | 部位 | 55 | ||
210200001 | 磁共振平扫(0.5-1.0T) | 部位 | 390 | ||
210200001 | 磁共振平扫(3.0T及以上) | 部位 | 770 | ||
210200001 | 磁共振平扫(1-3T,超出1T,不足3T) | 每个部位 | 620 | ||
210200002 | 磁共振增强扫描(1.0-3.0T,超出1.0T,不足3.0T) | 部位 | 800 | ||
210200003 | 脑功能成像(3.0T及以上) | 次 | 1000 | ||
210200003 | 脑功能成象(1.0-3.0T,超出1.0T,不足3.0T) | 次 | 800 | ||
210200003 | 脑功能成像(0.5-1T) | 次 | 500 | ||
210200005 | 磁共振血管成像(MRA)(3.0T及以上) | 部位 | 770 | ||
210200005 | 磁共振血管成像(MRA)(1-3T、超出1T、不足3T) | 每部位 | 620 | ||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 部位 | 700 | ||
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 半小时 | 390 | ||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫64层 | 部位 | 290 | ||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫4层以上 | 部位 | 238 | ||
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描64层及以上 | 部位 | 510 | ||
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描4层-64层 | 部位 | 420 | ||
210300004 | X线计算机体层(CT)成像16层以上 | 部位 | 264 | ||
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 部位 | 132 | ||
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 165 | ||
220100001 | A型超声检查 | 部位 | 11 | ||
220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 11 | ||
220301001 | 床旁彩超加收 | 次 | 33 | ||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 99 | ||
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 部位 | 99 | ||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 143 | ||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 143 | ||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 143 | ||
220400001 | 颅内多普勒血流图 | 次 | 77 | ||
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 55 | ||
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 143 | ||
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 55 | ||
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 11 | ||
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 5.5 | ||
230200006 | 甲状腺静态显像 | 每个体位 | 165 | ||
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 66 | ||
230500014 | 碳呼气试验 | 次 | 110 | ||
240700004 | 腔内光动力学治疗 | 次 | 1320 | ||
250101005 | 网织红细胞计数(RET) | 项 | 17.1 | ||
250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 2.2 | ||
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 10.1 | ||
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 2.2 | ||
250101015 | 血细胞分析 | 项 | 25.3 | ||
250101015 | 血细胞分析 | 项 | 15.4 | ||
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | 3.1 | ||
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | 20.4 | ||
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | 7.7 | ||
250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 20.4 | ||
250102035 | 尿液分析 | 次 | 7 | ||
250103001 | 粪便常规 | 次 | 2.2 | ||
250103002 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 8.8 | ||
250103007 | 粪便转铁蛋白检测 | 次 | 33 | ||
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 5.5 | ||
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 5.5 | ||
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 5.5 | ||
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5.5 | ||
250104014 | 阴道分泌物检查(细菌代谢产物检测) | 次 | 61 | ||
250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 110 | ||
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12.1 | ||
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 20.4 | ||
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 22 | ||
250203035 | 凝血酶时间测定 | 项 | 14.3 | ||
250203065 | 纤维蛋白(原)降解产物 | 项 | 66 | ||
250203065 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 30 | ||
250203066 | 血浆D-二聚体测定(D-DIMER) | 项 | 66 | ||
250203068 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 165 | ||
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 16.5 | ||
250203071 | 全血粘度测定 | 次 | 27.5 | ||
250203072 | 血浆粘度测定 | 次 | 16.5 | ||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 15.4 | ||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3.1 | ||
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 15.4 | ||
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 3.1 | ||
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 20.4 | ||
250301010 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 1.1 | ||
250301014 | Β2微球蛋白测定(散射比浊法透射比浊法) | 项 | 25.3 | ||
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 81 | ||
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 14.9 | ||
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 5.5 | ||
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 4.1 | ||
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 61 | ||
250302008 | 血浆乳酸测定 | 项 | 20.4 | ||
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5.1 | ||
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 10.1 | ||
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 14.3 | ||
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 17.1 | ||
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 10.1 | ||
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 10.1 | ||
250303013 | 血清载脂蛋白Α测定 | 项 | 41 | ||
250304001 | 钾测定 | 项 | 16.5 | ||
250304001 | 钾测定 | 项 | 5.3 | ||
250304001 | 钾测定 | 项 | 5.1 | ||
250304002 | 钠测定 | 项 | 14.9 | ||
250304002 | 钠测定 | 项 | 5.1 | ||
250304002 | 钠测定 | 项 | 5.3 | ||
250304003 | 氯测定 | 项 | 6.1 | ||
250304003 | 氯测定 | 项 | 14.9 | ||
250304004 | 钙测定 | 项 | 14.9 | ||
250304004 | 钙测定 | 项 | 4.1 | ||
250304005 | 无机磷测定 | 项 | 14.9 | ||
250304005 | 无机磷测定 | 项 | 4.1 | ||
250304006 | 镁测定 | 项 | 4.1 | ||
250304006 | 镁测定 | 项 | 14.9 | ||
250304007 | 铁测定 | 项 | 10.1 | ||
250304009 | 全血铅测定 | 项 | 25.3 | ||
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 14.9 | ||
250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 7 | ||
250304013 | 微量元素测定(铜) | 项 | 20.4 | ||
250304013 | 微量元素测定(镁) | 项 | 20.4 | ||
250304013 | 微量元素测定(钙) | 项 | 20.4 | ||
250304013 | 微量元素测定(锌) | 项 | 20.4 | ||
250304013 | 微量元素测定(铁) | 项 | 20.4 | ||
250304014 | 血清游离钙测定 | 项 | 5 | ||
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 6.1 | ||
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 14.9 | ||
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5.1 | ||
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 14.9 | ||
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 14.9 | ||
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 15.4 | ||
250305006 | 血氨 | 项 | 15.4 | ||
250305006 | 血浆氨测定 | 项 | 24.8 | ||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5.1 | ||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 14.9 | ||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5.1 | ||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 14.9 | ||
250305009 | 血清Γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5.1 | ||
250305009 | 血清Γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 14.9 | ||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5.1 | ||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 14.9 | ||
250305013 | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 12.1 | ||
250305014 | 血清胆碱酯酶测定 | 项 | 7 | ||
250305014 | 血清胆碱酯酶测定 | 项 | 14.9 | ||
250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 15.4 | ||
250305018 | 血清IV型胶原测定(C-IV) | 项 | 39 | ||
250305018 | 血清Ⅳ型胶原测定(发光法) | 项 | 61 | ||
250305019 | 血清III型前胶原测定(PC-III) | 项 | 39 | ||
250305019 | 血清Ⅲ型胶原测定(发光法) | 项 | 61 | ||
250305020 | 血清层粘连蛋白测定(LN) | 项 | 16.5 | ||
250305020 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 61 | ||
250305022 | 血清透明质酸测定(HA) | 项 | 39 | ||
250305022 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 61 | ||
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 7 | ||
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 16.5 | ||
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 15.4 | ||
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 11 | ||
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 70 | ||
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 14.9 | ||
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 5.1 | ||
250306007 | 血清Α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 7 | ||
250306008 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 83 | ||
250306008 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 91 | ||
250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 101 | ||
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 61 | ||
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 83 | ||
250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 61 | ||
250306013 | B型钠尿钛前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 242 | ||
250307001 | 尿素测定 | 项 | 14.9 | ||
250307001 | 尿素测定 | 项 | 5.1 | ||
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 10.1 | ||
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 14.9 | ||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5.1 | ||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 14.9 | ||
250307006 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 30 | ||
250307028 | 血清胱抑素(CYSTATIN C)测定 | 项 | 41 | ||
250308004 | 淀粉酶测定(尿) | 项 | 15.4 | ||
250308004 | 淀粉酶测定(血清) | 项 | 15.4 | ||
250308006 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 15.4 | ||
250309003 | 叶酸测定 | 项 | 51 | ||
250309004 | 血清维生素测定 | 每种维生素 | 110 | ||
250309004 | 血清维生素测定 | 每种维生素 | 33 | ||
250309005 | 血清药物浓度测定 | 每种药物 | 99 | ||
250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 51 | ||
250310002 | 血清泌乳素测定 | 项 | 51 | ||
250310004 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 41 | ||
250310005 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 41 | ||
250310006 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 70 | ||
250310008 | 降钙素(CT) | 项 | 61 | ||
250310009 | 甲状旁腺激素(PTH) | 项 | 55 | ||
250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 51 | ||
250310014 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 51 | ||
250310017 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 101 | ||
250310018 | 血浆皮质醇测定 | 项 | 41 | ||
250310023 | 醛固酮测定(血) | 项 | 30 | ||
250310024 | 尿儿茶酚胺测定 | 项 | 81 | ||
250310026 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 30 | ||
250310027 | 血管紧张素Ⅰ | 项 | 45 | ||
250310028 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 30 | ||
250310029 | 促红细胞生成素测定(化学发光法) | 项 | 51 | ||
250310030 | 睾酮测定 | 项 | 61 | ||
250310035 | 雌三醇测定 | 项 | 61 | ||
250310036 | 雌二醇测定 | 项 | 51 | ||
250310037 | 血清孕酮(PGN)测定 | 项 | 41 | ||
250310038 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 项 | 51 | ||
250310039 | 血清胰岛素测定 | 项 | 41 | ||
250310041 | 血清C肽测定 | 项 | 41 | ||
250310043 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 61 | ||
250310047 | 肾上腺素 | 项 | 99 | ||
250310047 | 肾上腺素(尿) | 项 | 99 | ||
250310048 | 去甲肾上腺素 | 项 | 99 | ||
250310054 | 降钙素原检测 | 项 | 101 | ||
250310054 | 降钙素原检测 | 项 | 275 | ||
250401013 | 干扰素测定 | 项 | 70 | ||
250401020 | 单项补体测定 | 项 | 33 | ||
250401023 | 免疫球蛋白定量测定(IGA) | 项 | 20.4 | ||
250401023 | 免疫球蛋白定量测定(IGG) | 项 | 20.4 | ||
250401023 | 免疫球蛋白定量测定(IGM) | 项 | 20.4 | ||
250401025 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 30 | ||
250401030 | 活化淋巴细胞测定 | 项 | 81 | ||
250401031 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 每个抗原 | 88 | ||
250402002 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 22 | ||
250402003 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 项 | 81 | ||
250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(PR3-ANCA) | 项 | 88 | ||
250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(MPO-ANCA) | 项 | 88 | ||
250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 88 | ||
250402006 | 抗双链DNA测定(抗DSDNA) | 项 | 35 | ||
250402007 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 项 | 61 | ||
250402012 | 抗血液细胞抗体测定 | 项 | 41 | ||
250402014 | 抗组织细胞抗体测定 | 项 | 61 | ||
250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 66 | ||
250402017 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGA-B) | 项 | 61 | ||
250402018 | 抗甲状腺微粒抗体测定(TMA-B) | 项 | 61 | ||
250402019 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 项 | 61 | ||
250402026 | 抗胰岛素抗体测定(胰岛素Β细胞浆抗体 | 项 | 61 | ||
250402035 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 20.4 | ||
250402039 | 抗可溶性肝抗原测定 | 项 | 81 | ||
250402040 | 抗肝肾微粒体抗体 | 项 | 51 | ||
250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定 | 项 | 91 | ||
250402042 | 抗Β2-糖蛋白抗体测定 | 项 | 99 | ||
250402044 | 抗核小体抗体测定(ANUA) | 项 | 91 | ||
250402046 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体测定 | 项 | 91 | ||
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(ANTI-HAV) | 项 | 8.1 | ||
250403001 | 甲型肝炎抗体测定(ANTI-HAV) | 项 | 61 | ||
250403003 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 110 | ||
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBSAG) | 项 | 5.1 | ||
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBSAG) | 项 | 30 | ||
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(ANTI-HBS) | 项 | 5.1 | ||
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(ANTI-HBS) | 项 | 30 | ||
250403006 | 乙型肝炎E抗原测定(HBEAG) | 项 | 30 | ||
250403006 | 乙型肝炎E抗原测定(HBEAG) | 项 | 5.1 | ||
250403007 | 乙型肝炎E抗体测定(ANTI-HBE) | 项 | 30 | ||
250403007 | 乙型肝炎E抗体测定(ANTI-HBE) | 项 | 5.1 | ||
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(ANTI-HBC) | 项 | 5.1 | ||
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(ANTI-HBC) | 项 | 30 | ||
250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBCIgM) | 项 | 41 | ||
250403013 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 154 | ||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(ANTI-HCV) | 项 | 15.4 | ||
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(ANTI-HCV) | 项 | 121 | ||
250403017 | 戊型肝炎抗体测定(ANTI-HEV) | 项 | 20.4 | ||
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(ANTI-HIV)发光法 | 项 | 55 | ||
250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(ANTI-HIV) | 项 | 23.1 | ||
250403019 | 艾滋病联合试验 | 项 | 88 | ||
250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定(发光法) | 项 | 61 | ||
250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定(ⅠGG、ⅡGM) | 项 | 45 | ||
250403026 | 呼吸道和胞病毒抗体测定 | 项 | 61 | ||
250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 20.4 | ||
250403029 | 天疱疮抗体测定 | 项 | 30 | ||
250403031 | 腺病毒抗体测定 | 项 | 61 | ||
250403038 | 肥达氏反应 | 项 | 11 | ||
250403039 | 外斐氏反应 | 项 | 11 | ||
250403042 | 细菌抗体测定(幽门螺旋杆菌) | 项 | 33 | ||
250403042 | 细菌抗体测定 | 项 | 33 | ||
250403042 | 细菌抗体测定 | 项 | 66 | ||
250403042 | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌) | 项 | 66 | ||
250403043 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 20.4 | ||
250403050 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 51 | ||
250403051 | 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 项 | 51 | ||
250403051 | 肺炎衣原体肺炎血清学实验 | 项 | 51 | ||
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(发光法) | 项 | 55 | ||
250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 5.5 | ||
250403065 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 110 | ||
250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 101 | ||
250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 286 | ||
250403083 | 乙型肝炎病毒载量检测 | 项 | 640 | ||
250403084 | 丙型肝炎病毒载量检测 | 项 | 640 | ||
250403089 | 结核感染T细胞检测(免疫斑点法) | 项 | 600 | ||
250404001 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 69 | ||
250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 69 | ||
250404005 | 总前列腺特异性抗原 | 项 | 72 | ||
250404006 | 游离前列腺特异性抗原 | 项 | 77 | ||
250404009 | 神经元特异性烯醇化酶 | 项 | 77 | ||
250404010 | 细胞角蛋白19片段 | 项 | 77 | ||
250404011 | 糖类抗原CA72-4 | 项 | 88 | ||
250404011 | 糖类抗原CA15-3 | 每种抗原 | 88 | ||
250404011 | 糖类抗原CA125 | 每种抗原 | 88 | ||
250404011 | 糖类抗原测定CA-50 | 每种抗原 | 88 | ||
250404011 | 糖类抗原CA19-9 | 项 | 88 | ||
250404012 | 鳞状细胞癌抗原 | 项 | 61 | ||
250404015 | 铁蛋白 | 项 | 41 | ||
250404027 | 胃蛋白酶原Ⅰ检测 | 项 | 61 | ||
250405001 | 总IgE测定(发光法) | 项 | 61 | ||
250405001 | 总IgE测定(免疫法) | 项 | 45 | ||
250405002 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 20.4 | ||
250405003 | 食入物变应原筛查 | 项 | 30 | ||
250405004 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 项 | 30 | ||
250405007 | 循环免疫复合物(CIC)测定 | 项 | 11 | ||
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 11 | ||
250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 16.5 | ||
250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 16.5 | ||
250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 88 | ||
250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 33 | ||
250501011 | 血培养及鉴定 | 项 | 110 | ||
250501014 | 淋球菌培养 | 项 | 33 | ||
250501025 | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定 | 项 | 88 | ||
250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 11 | ||
250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 33 | ||
250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 88 | ||
250501029 | 念珠菌培养 | 每个取材部位 | 22 | ||
250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 99 | ||
250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 项 | 88 | ||
250503006 | 内毒素鲎定量测定 | 项 | 88 | ||
250503012 | 梅毒荧光抗体FTA—ABS测定 | 项 | 16.5 | ||
250503013 | 1-3-β-D葡聚糖定量测定 | 项 | 176 | ||
260000001 | ABO红细胞正定型 | 次 | 3.3 | ||
260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 3.3 | ||
260000001 | ABO红细胞定型(反定型) | 次 | 11 | ||
